|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Предоплаченная карта: | Безконтактная карта Рф (Мифаре) | Функция: | Газовый счетчик |
|---|---|---|---|
| Материал: | Алюминиевый корпус | Размер: | Г1.6/2.5/4/6 |
| управление клапана: | С клапаном или не | Размерности: | 220 (Х) ×168 (В) ×125 (Д) |
| Высокий свет: | Умные предоплаченные метры,предоплаченный метр силы |
||
Алюминиевым газовый счетчик предоплаченный случаем с безконтактной картой РФ для газового счетчика предплаты Г1.6-Г10
Структурные особенности:
Главные технические индикаторы:
| Имя параметров | Блок | Тип | ||||
| Г1.6 | Г2.5 | Г4 | Г6 | |||
| Максимальная скорость тока жидкости Кмакс | 2,5 | 4 | 6 | 10 | ||
| ³/х м | ||||||
| Минимальная скорость тока жидкости Кмин | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 0,06 | ||
| ³/х м | ||||||
| Материал | Алюминиевый случай | |||||
| Основная ошибка | % | ≤К Кмин< Qt=""> | ||||
| ≤Кмакс ±1.5 ≤К Кт | ||||||
| Максимальное давление деятельности | кПа | 10 | ||||
| Полная потеря давления | ПА | 200 | ||||
| Работая температура | ºК | -10~+45 | ||||
| Расстояние соединителя разбивочное | мм | 130/110мм | 250мм | |||
| Винтовой нарез соединителя | М30×2 | |||||
| Класс точности | класс 1,5 | |||||
| Минимальное значение разделения | Л | 0,2 | ||||
| Максимум показал значение | 99999,999 | |||||
![]()
Контактное лицо: Mrs. Ada Yang
Телефон: 86 15623095278
Факс: 86-27-84967521