|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Источник питания: | AC 380V | Текущие: | 5A |
|---|---|---|---|
| соединяться: | 3P3W, 3P4W | Связь: | РС485, МОДБУС-РТУ |
| Размер: | 72С72, 80С80, 96С96, 120С120 | Дисплей: | LCD |
| Высокий свет: | Система мониторинга электропитания,Промышленная система мониторинга силы |
||
Счетчик энергии цифров контрольного оборудования силы дисплея ЛКД качественный для напряжения тока
Особенность
Измерьте трехфазное напряжение тока АК или напряжение тока ДК с высокоточным.
Обеспечьте дисплей СИД и местный запрос данных.
Программабле коэффициент трансформации напряжения тока.
Связи поддержки РС-485 и протокол Модбус-РТУ.
Поддержите входной сигнал переключателя, выход переключателя и аналогового выхода.
Электропитание: АК/ДК 85В~270В, АК 100В, АК 400В
Различные выборы размеров для того чтобы соотвествовать различного приложения электрической цепи.
Технический
| Представление | Параметр | ||
| Дисплей входного сигнала измеряя | Сеть | 3П3В, 3П4В | |
| Напряжение тока | Расклассифицированный | АК 100В, 400В | |
| Перегрузка | Продолжайтесь: 1,2 раз; Мгновенный: 10 тимес/10с | ||
| Потребление | < 1VA=""> | ||
| Импеданс | ≥ 500кΩ | ||
| Точность | РМС измеряя, класс 0,5 | ||
| Настоящий | Расклассифицированный | АК 1А, 5А | |
| Перегрузка | Продолжайтесь: 1,2 раз; Мгновенный: 10 тимес/10с | ||
| Потребление | < 0=""> | ||
| Импеданс | < 2m=""> | ||
| Точность | РМС измеряя, класс 0,5 | ||
| Частота | 40~60Хз, точность 0.1Хз | ||
| Сила | Активный, явный КЛ 0,5, реактивный КЛ 1,5 | ||
| Энергия | 4 квадранта измеряя, КЛ 1,0 активной энергии, реактивный КЛ 2,0 энергии | ||
| Дисплей | Программирование, переключая, показ круга (СИД) | ||
| Электропитание | Работая ряд | АК/ДК 85~270В | |
| Потребление | ≤5ВА | ||
| Выход | Цифровой интерфейс | РС485, МОДБУС-РТУ протокал | |
| Выход ИМПа ульс | выход ИМПа ульс энергии 2 путей, оптически соединенный амортизатор | ||
| Входной сигнал значения переключения | 4 пути переключая входной сигнал значения, сухой контакт (опционный) | ||
| Выход значения переключения | 4 пути переключая входной сигнал значения, реле фотоМОС (опционное) | ||
| Аналогового выхода | аналогового выхода 4 путей, 4-20мА/0-20мА (опционное) | ||
| Окружающая среда | Рабочая Среда | -10~55℃ | |
| Окружающая среда Сторге | -20~75℃ | ||
| Безопасный | Напряжение тока Витхстанд | Входной сигнал/электропитание >2кВ, вход-выход >2кВ, электропитание/выведенное наружу >1кВ | |
| изоляция | Входной сигнал, выход, электропитание для того чтобы покрывать >50мΩ | ||
Контактное лицо: Mrs. Ada Yang
Телефон: 86 15623095278
Факс: 86-27-84967521